6月20日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至5月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦,同比增長10.3%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦,同比增長38.4%;風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦,同比增長12.7%。
1-5月份,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1430小時(shí),比上年同期減少32小時(shí)。其中,水電967小時(shí),比上年同期減少294小時(shí);太陽能發(fā)電535小時(shí),比上年同期減少28小時(shí);風(fēng)電1081小時(shí),比上年同期增加105小時(shí);火電1765小時(shí),比上年同期增加45小時(shí);核電3122小時(shí),比上年同期增加41小時(shí)。
1-5月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元,同比增長62.5%。其中,太陽能發(fā)電982億元,同比增長140.3%;核電269億元,同比增長66.5%。電網(wǎng)工程完成投資1400億元,同比增長10.8%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指 ?標(biāo) ?名 ?稱 | 單位 | 1-5月 | 同比增長 |
累計(jì) | (%) | ||
全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 267240 | 10.3 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41700 | 5.2 |
??????????火電 | 萬千瓦 | 135095 | 3.7 |
??????????核電 | 萬千瓦 | 5676 | 4.3 |
??????????風(fēng)電 | 萬千瓦 | 38260 | 12.7 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 45392 | 38.4 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 298.1 | 0.02* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 278644 | 3.2 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17209 | 5.6 |
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 30024 | 4.1 |
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1430 | -32* |
其中:水電 | 小時(shí) | 967 | -294* |
??????????火電 | 小時(shí) | 1765 | 45* |
??????????核電 | 小時(shí) | 3122 | 41* |
??????????風(fēng)電 | 小時(shí) | 1081 | 105* |
??????????太陽能發(fā)電 | 小時(shí) | 535 | -28* |
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.5 | 持平 |
其中:水電 | % | 0.3 | 0.07▲ |
??????????火電 | % | 5.6 | -0.19▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 2389 | 62.5 |
其中:水電 | 億元 | 283 | 5.8 |
??????????火電 | 億元 | 258 | 11.9 |
??????????核電 | 億元 | 269 | 66.5 |
??????????風(fēng)電 | 億元 | 553 | 41.8 |
??????????太陽能發(fā)電 | 億元 | 982 | 140.3 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1400 | 10.8 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 11054 | 5756* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 434 | -277* |
??????????火電 | 萬千瓦 | 2202 | 1225* |
??????????核電 | 萬千瓦 | 119 | 3* |
??????????風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1636 | 554* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 6121 | 3749* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 6636 | -2830* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 7620 | -3330* |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。